مواعيد الصلاة اليوم في تو داو موت , فيتنام
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 02 يوليو 2025 الموافق هجري 7 محرم 1447 في تو داو موت
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:07 ص
- موعد اذان الفجر : 4:17 ص
- موعد اذان الظهر : 11:57 ص
- موعد اذان العصر : 3:24 م
- موعد اذان المغرب : 6:20 م
- موعد اذان العشاء : 7:33 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت تو داو موت المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 4:17 | 11:57 | 3:24 | 6:20 | 7:33 |
25/07/02 | 4:17 | 11:57 | 3:24 | 6:20 | 7:33 |
25/07/03 | 4:17 | 11:58 | 3:24 | 6:20 | 7:33 |
25/07/04 | 4:18 | 11:58 | 3:24 | 6:20 | 7:33 |
25/07/05 | 4:18 | 11:58 | 3:24 | 6:20 | 7:33 |
25/07/06 | 4:18 | 11:58 | 3:24 | 6:20 | 7:33 |
25/07/07 | 4:19 | 11:58 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/08 | 4:19 | 11:58 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/09 | 4:19 | 11:59 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/10 | 4:20 | 11:59 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/11 | 4:20 | 11:59 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/12 | 4:20 | 11:59 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/13 | 4:21 | 11:59 | 3:24 | 6:21 | 7:33 |
25/07/14 | 4:21 | 11:59 | 3:23 | 6:21 | 7:33 |
25/07/15 | 4:21 | 11:59 | 3:23 | 6:21 | 7:33 |
25/07/16 | 4:22 | 11:59 | 3:23 | 6:21 | 7:33 |
25/07/17 | 4:22 | 12:00 | 3:23 | 6:20 | 7:32 |
25/07/18 | 4:22 | 12:00 | 3:23 | 6:20 | 7:32 |
25/07/19 | 4:23 | 12:00 | 3:23 | 6:20 | 7:32 |
25/07/20 | 4:23 | 12:00 | 3:22 | 6:20 | 7:32 |
25/07/21 | 4:23 | 12:00 | 3:22 | 6:20 | 7:32 |
25/07/22 | 4:24 | 12:00 | 3:22 | 6:20 | 7:31 |
25/07/23 | 4:24 | 12:00 | 3:21 | 6:20 | 7:31 |
25/07/24 | 4:24 | 12:00 | 3:21 | 6:20 | 7:31 |
25/07/25 | 4:25 | 12:00 | 3:21 | 6:19 | 7:31 |
25/07/26 | 4:25 | 12:00 | 3:20 | 6:19 | 7:30 |
25/07/27 | 4:25 | 12:00 | 3:20 | 6:19 | 7:30 |
25/07/28 | 4:26 | 12:00 | 3:20 | 6:19 | 7:30 |
25/07/29 | 4:26 | 12:00 | 3:19 | 6:18 | 7:29 |
25/07/30 | 4:26 | 12:00 | 3:19 | 6:18 | 7:29 |
25/07/31 | 4:27 | 12:00 | 3:18 | 6:18 | 7:28 |
المزيد عن تو داو موت
تقع مدينة تو داو موت في فيتنام، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 91,000 نسمة ، وخط العرض : 10.993 ، وخط الطول : 106.656